| 
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Número de núcleos de procesador | 4 |  
| Fabricante de procesador | MediaTek |  
| Modelo del procesador | MT8765 |  
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |  
| Familia de procesador | Mediatek |  
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |  
| Memoria interna | 1 GB |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Unidad de almacenamiento | eMMC |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |  
| Tarjeta de lectura integrada | Si |  
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |  
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Adaptador gráfico | Mali T720 MP1 |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |  
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles |  
| Tipo de pantalla | IPS |  
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Número de altavoces incorporados | 1 |  
| Sistema de audio | Dolby Audio |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 4.2 |  
| WWAN | Si |  
| Conexión a red móvil | Si |  
| Generación de red móvil | 4G |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Acelerómetro | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| GPS | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Nombre del color | Platinum Grey |  
| Color del producto | Gris |  
| Factor de forma | Pizarra |  
| Tipo de dispositivo | Minitableta |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 3500 mAh |  
| Tiempo de reposo | 336 h |  
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |  
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |  
| Tiempo de recarga de la batería | 3,3 h |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 176,3 mm |  
| Profundidad | 102,8 mm |  
| Altura | 8,25 mm |  
| Peso | 236,9 g |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |  
| Corriente de salida de adaptador AC | 1 A |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Cámara frontal | Si |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 |  
| Software incluido | Google Photos
Google Calendar
Google Play Movies & TV (Android P only)
Gmail / Gmail GO
YouTube / YouTube Go
Netflix (Android P only, except RU)
Google Chrome
Google Assistant
Google / Google Go
Google Maps / Google Maps Go
Google Duo |  |