| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Pantalla | LCD |  
| Diagonal de la pantalla | 5,84 cm (2.3") |  
| Resolución de la pantalla | 132 x 64 Pixeles |  
| Monitor con luz de fondo | Si |  
| Pantalla táctil | No |  
| 
Características del teléfono
   |  
|  |  
| Servidor de registro SIP | Si |  
| Número de cuentas de VoIP | 2 |  
| retorno de llamada | Si |  
| Transferencia de llamada | Si |  
| historial de llamadas | Si |  
| Llamada anónima | Si |  
| Rechazo de llamadas anónimas | Si |  
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |  
| Capacidad de lista de direcciones | 1000 entradas |  
| Identificador de llamadas | Si |  
| Contestador automático | Si |  
| Llamada en espera | Si |  
| Marcación rápida | Si |  
| Llamada en espera | Si |  
| Capacidad de transferencia de llamada | Si |  
| Remarcado | Si |  
| Llamada en conferencia | Si |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Altavoz | Si |  
| Micrófono mudo | Si |  
| Codecs de voz | G.722,G.729,AGC,G.729A,AJB,PLC,G.711Mu,VAD,G.711a,G.723.1,G.726,iLBC,CNG,OPUS |  
| Generación de ruido confortable (CNG) | Si |  
| Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC) | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Ethernet | Si |  
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |  
| Wifi | No |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Bluetooth | No |  
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |  
| DHCP, cliente | Si |  
| Estándares de red | IEEE 802.3af,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos RJ-9 | 2 |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |  
| Enchufe de entrada de CC | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |  
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |  
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |  
| Corriente de salida de adaptador AC | 0,6 A |  
| Consumo energético | 3 W |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de producto | Teléfono IP |  
| Tipo de auricular | Terminal con conexión por cable |  
| Color del producto | Gris |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 188 mm |  
| Profundidad | 189 mm |  
| Altura | 162 mm |  
| Ancho del paquete | 213 mm |  
| Profundidad del paquete | 210 mm |  
| Altura del paquete | 103 mm |  
| 
Características de administración
   |  
|  |  
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Número de empuñaduras incluidas | 1 pieza(s) |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% |  
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Kit de montaje | Si |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| Cable Ethernet | Si |  
| Auricular | Si |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |  
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, REACH |  |