| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6.21") |  
| Densidad del pixel | 402 ppp |  
| Resolución de la pantalla | 2248 x 1080 Pixeles |  
| Pantalla táctil | Si |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo de visualizador | AMOLED |  
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |  
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |  
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |  
| Razón de contraste (típica) | 60000:1 |  
| Tecnología táctil | Multi-touch |  
| Brillo de pantalla | 430 cd / m² |  
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |  
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Modelo del procesador | 845 |  
| Número de núcleos de procesador | 4 |  
| 64-bit | Si |  
| Coprocesador | Si |  
| Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |  
| núcleos coprocesador | 4 |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 8 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |  
| Tipo de RAM | LPDDR4X |  
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |  
| Almacenamiento masivo USB | Si |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Autoenfoque | Si |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |  
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,55 mm (1 / 2.55") |  
| Capacidad de zoom | Si |  
| Detector de rostro | Si |  
| Sensibilidad ISO | Auto |  
| Grabación de vídeo | Si |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |  
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |  
| Estabilizador de vídeo | Si |  
| Tipo de flash | LED |  
| Geoetiquetado | Si |  
| Disparador multiple | Si |  
| Disparador automático | Si |  
| Modo noche | Si |  
| Grabación en 3D | Si |  
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps,1920x1080@240fps,3840x2160@60fps |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Wifi | Si |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |  
| Estándares 2G | GSM |  
| Estándares 3G | CDMA,TD-SCDMA,WCDMA |  
| Estándar 4G | LTE |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Bluetooth | Si |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Versión de Bluetooth | 5.0 |  
| Perfiles de Bluetooth | APT-X |  
| Tethering (módem-mode) | Si |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| Generación de red móvil | 4G |  
| Tecnología aptX | Si |  
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |  
| Mensajería instantánea (IM) | Si |  
| Chat | Si |  
| Correo electrónico | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Titanio, Transparente |  
| 
Gestión de llamadas
   |  
|  |  
| Llamada en espera | Si |  
| Redirección de llamada | Si |  
| Llamada en espera | Si |  
| Identificador de llamadas | Si |  
| Llamada en conferencia | Si |  
| Marcación rápida | Si |  
| Tiempo de la llamada | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Carga rápida | Si |  
| Altavoz | Si |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Adaptador gráfico | Adreno 630 |  
| Modo de avión | Si |  
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |  
| Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |  
| Soporte para grupo de contactos | Si |  
| Micrófono mudo | Si |  
| Temas | Tapices |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS | Si |  
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| Galileo | Si |  
| Brújula electrónica | Si |  
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |  
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 3000 mAh |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Formatos de audio soportados | AAC,AAC+,AMR,APE,FLAC,MP3,PCM,WAV |  
| Formatos de vídeo compatibles | ASP,H.264,H.265,HEVC,M4V,MPEG4,XVID |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de orientacíon | Si |  
| Barómetro | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 177 g |  
| Ancho | 74,8 mm |  
| Profundidad | 7,6 mm |  
| Altura | 154,9 mm |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| Sensor de distancia | Si |  |