| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |  
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo de visualizador | AMOLED |  
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² |  
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |  
| Densidad del pixel | 395 ppp |  
| Razón de contraste (típica) | 4500000:1 |  
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesador | MediaTek |  
| Modelo del procesador | Helio G96 |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 2,05 GHz |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 6 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |  
| Tipo de RAM | LPDDR4X |  
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |  
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |  
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |  
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |  
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.52" |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |  
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |  
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |  
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |  
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Generación de red móvil | 4G |  
| Estándares 3G | WCDMA |  
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |  
| Wifi | Si |  
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.1 |  
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Auriculares | 3,5 mm |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Sistema operativo instalado | Android 11 |  
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 13 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Blanco |  
| Nombre del color | Polar White |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| Galileo | Si |  
| Brújula electrónica | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 5000 mAh |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Pantalla táctil | Si |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 202 g |  
| Altura | 164,2 mm |  
| Ancho | 76,1 mm |  
| Profundidad | 8,12 mm |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 1,985 W/kg |  
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,857 W/kg |  
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,576 W/kg |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Índice de reparabilidad | 7.8 |  |