| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |  
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |  
| Pantalla táctil | Si |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo de visualizador | AMOLED |  
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |  
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |  
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |  
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |  
| Brillo de pantalla | 900 cd / m² |  
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |  
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1300 cd / m² |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |  
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |  
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Modelo del procesador | 888 |  
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X1 |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 2,84 GHz |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 8 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |  
| Tipo de RAM | LPDDR5 |  
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |  
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.52" |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |  
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |  
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2,1 µm |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |  
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7 cm |  
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,6 µm |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Tipo de flash | LED |  
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |  
| Cámara frontal de profundidad 3D | Si |  
| Geoetiquetado | Si |  
| Modo noche | Si |  
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |  
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@30fps |  
| Autoenfoque | Si |  
| Detector de rostro | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Generación de red móvil | 5G |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |  
| Estándares 3G | WCDMA |  
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |  
| 5G | Si |  
| Wifi | Si |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.2 |  
| Tethering (módem-mode) | Si |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| Miracast | Si |  
| MIMO | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  
| Auriculares | USB Tipo C |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Sistema operativo instalado | MIUI 12 |  
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| Factor de forma | Barra |  
| Nombre del color | Cosmic Black |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Correo electrónico | Si |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Carga rápida | Si |  
| Adaptador gráfico | Adreno 660 |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Altavoz | Si |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| NavIC | Si |  
| GLONASS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Galileo | Si |  
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |  
| Brújula electrónica | Si |  
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 4520 mAh |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Altavoces | Estéreo |  
| Sistema de audio | Dolby Atmos |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| Barómetro | Si |  
| Sensor infrarrojo | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 196 g |  
| Ancho | 76,4 mm |  
| Profundidad | 7,8 mm |  
| Altura | 163,7 mm |  |