| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |  
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo de visualizador | AMOLED |  
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |  
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |  
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |  
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |  
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |  
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |  
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |  
| Brillo de pantalla | 900 cd / m² |  
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |  
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1300 cd / m² |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Modelo del procesador | 870 |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 6 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |  
| Tipo de RAM | LPDDR5 |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |  
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,79 |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |  
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,6 µm |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |  
| Cámara trasera con flash | No |  
| Modo noche | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Generación de red móvil | 5G |  
| Estándares 3G | WCDMA |  
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |  
| Wifi | Si |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Bluetooth | Si |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Versión de Bluetooth | 5.1 |  
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Sistema operativo instalado | Android 10.0 |  
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 12 |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |  
| Correo electrónico | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Negro |  
| Nombre del color | Night Black |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Carga rápida | Si |  
| Adaptador gráfico | Adreno 650 |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| Comandos de voz | Si |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Galileo | Si |  
| Brújula electrónica | Si |  
| NavIC | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 4520 mAh |  
| batería extraíble | No |  
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 149 h |  
| Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h |  
| Tiempo de juego | 10 h |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Altavoces | Estéreo |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Pantalla táctil | Si |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 196 g |  
| Ancho | 76,4 mm |  
| Profundidad | 7,8 mm |  
| Altura | 163,7 mm |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |  |