| 
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Modelo del procesador | i5-8350U |  
| Fabricante de procesador | Intel |  
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |  
| Número de núcleos de procesador | 4 |  
| Número de hilos de ejecución | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |  
| Caché del procesador | 6 MB |  
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |  
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |  
| Generación del procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |  
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |  
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |  
| Memoria interna máxima | 32 GB |  
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |  
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |  
| Memoria interna | 8 GB |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tipo de unidad óptica | No |  
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |  
| Tarjeta de lectura integrada | No |  
| SDD, capacidad | 256 GB |  
| Número de unidades SSD instalados | 1 |  
| Unidad de almacenamiento | SSD |  
| Capacidad total de SSD | 256 GB |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |  
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |  
| Adaptador gráfico incorporado | Si |  
| Adaptador de gráficos discreto | No |  
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |  
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Pantalla táctil | No |  
| Retroiluminación LED | Si |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Tipo HD | Full HD |  | 
| 
Software
   |  
|  |  
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |  
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Tecnología de batería | Ión de litio |  
| Número de celdas de batería | 3 |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Sistema de audio | Bang & Olufsen |  
| Micrófono incorporado | Si |  
| Número de altavoces incorporados | 2 |  
| 
Teclado
   |  
|  |  
| Dispositivo apuntador | Clickpad |  
| Teclado numérico | No |  
| Teclado resistente a líquidos | Si |  
| Idioma del teclado | Español |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Cámara frontal | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Ethernet | Si |  
| Tipo de antena | 2x2 |  
| Bluetooth | Si |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Conexión a red móvil | No |  
| Versión de Bluetooth | 4.2 |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Conector base | Si |  
| Versión HDMI | 1.4b |  
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |  
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 1,48 kg |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Concha |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Altura | 17,9 mm |  
| Ancho | 326 mm |  
| Profundidad | 234 mm |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Plata |  
| País de origen | China |  
| Tipo de producto | Portátil |  
| Renovado | Si |  |