| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Razón de contraste (típica) | 1400:1 |  
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |  
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² |  
| Profundidad de color | 8 bit |  
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |  
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |  
| Densidad del pixel | 374 ppp |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |  
| Cobertura NTSC (típica) | 85% |  
| Velocidad de respuesta táctil | 288 Hz |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Modelo del procesador | 685 |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |  
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |  
| Capacidad de RAM | 8 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |  
| Tipo de RAM | LPDDR4X |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |  
| Modo retrato | Si |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |  
| Modo de lapso de tiempo | Si |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Versión de Bluetooth | 5.0 |  
| Bluetooth | Si |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |  
| Estándares 3G | WCDMA |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |  
| Generación de red móvil | 4G |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Estándar 5G | No compatible |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS 2 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Gris |  
| Nombre del color | Titan Gray |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Carga rápida | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| Brújula electrónica | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| GPS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Galileo | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 7000 mAh |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Sistema de audio | Dolby Atmos |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 214 g |  
| Altura | 169,5 mm |  
| Ancho | 80,5 mm |  
| Profundidad | 8,4 mm |  
| 
Resistencia
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia de energía | B |  
| Código IP (International Protection) | IP64 |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| 
Resistencia
   |  
|  |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Puerto de carga USB tipo C | Si |  
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |  
| Potencia de carga requerida (máx.) | 90 W |  
| 
Resistencia
   |  
|  |  
| Resistencia de la batería por ciclo | 3756 min |  
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |  
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |  
| Clase de reparabilidad | C |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Suministro de potencia USB | Si |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador AC incluido | No |  
| Cables incluidos | USB Tipo C |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| Funda protectora | Si |  
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |  |