| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo de visualizador | AMOLED |  
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |  
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |  
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |  
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |  
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |  
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |  
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |  
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 900 cd / m² |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |  
| Densidad del pixel | 394 ppp |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |  
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 2,6 GHz |  
| Modelo del procesador | 1080 |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 8 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |  
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |  
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,65 |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |  
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,56 µm |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |  
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Tipo de flash | LED |  
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |  
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |  
| Autoenfoque | Si |  
| Modo de lapso de tiempo | Si |  
| Estabilizador de imagen | Si |  
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |  
| Modo noche | Si |  
| Panorámica | Si |  
| Modo retrato | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Generación de red móvil | 5G |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |  
| Estándares 3G | WCDMA |  
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Estándar 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |  
| Wifi | Si |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.2 |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Auriculares | 3,5 mm |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Sistema operativo instalado | Android 12 |  
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 14 |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |  
| Correo electrónico | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Negro |  
| Nombre del color | Midnight Black |  
| Código IP (International Protection) | IP53 |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Carga rápida | Si |  
| Video llamada | Si |  
| Tecnología de carga rápida | Hypercharge |  
| Adaptador gráfico | Mali-G68 MC4 |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| Altavoz | Si |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Brújula electrónica | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 5000 mAh |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Altavoces | Estéreo |  
| Sistema de audio | Dolby Atmos |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| Sensor geomagnético | Si |  
| Sensor infrarrojo | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 208,4 g |  
| Ancho | 76,8 mm |  
| Profundidad | 8,98 mm |  
| Altura | 162,9 mm |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador AC incluido | Si |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| Cables incluidos | USB Tipo C |  
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |  
| Potencia de adaptador AC | 120 W |  
| Tarjeta de garantía | Si |  |