| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.53") |  
| Densidad del pixel | 395 ppp |  
| Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |  
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |  
| Tipo de visualizador | IPS |  
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |  
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Modelo del procesador | 662 |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tipo de RAM | LPDDR4X |  
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDXC |  
| Capacidad de RAM | 4 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |  
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |  
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |  
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2" |  
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |  
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |  
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |  
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |  
| Tipo de flash | LED |  
| Geoetiquetado | Si |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |  
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Disparador automático | Si |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,05 |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Bluetooth | Si |  
| Estándares 3G | WCDMA |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Wifi | Si |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Versión de Bluetooth | 5.0 |  
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |  
| Generación de red móvil | 4G |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| Estándar 4G | LTE-TDD |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |  
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Versión USB | 2.0 |  
| Auriculares | 3,5 mm |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Sistema operativo instalado | Android 10.0 |  
| Plataforma | Android |  
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 12 |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  
| Correo electrónico | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Verde |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Video llamada | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| Altavoz | Si |  
| Lector de huella digital | Si |  
| USB On-The-Go soportado | Si |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| Carga rápida | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GLONASS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Galileo | Si |  
| Brújula electrónica | Si |  
| GPS | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Tecnología de batería | Polímero de litio |  
| Capacidad de batería | 6000 mAh |  
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 195 h |  
| Tiempo continuo de reproducción de video | 17 h |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Radio FM | Si |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Pantalla táctil | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad | 9,6 mm |  
| Altura | 162,3 mm |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 198 g |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 77,3 mm |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,598 W/kg |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador AC incluido | Si |  
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |  
| Funda protectora | Si |  
| Tarjeta de garantía | Si |  
| Cables incluidos | USB |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Índice de reparabilidad | 7.1 |  |