| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Densidad del pixel | 460 ppp |  
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |  
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |  
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |  
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |  
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |  
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Pantalla táctil | Si |  
| Resolución de la pantalla | 2532 x 1170 Pixeles |  
| Anti-huellas | Si |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo de visualizador | OLED |  
| Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Coprocesador | Si |  
| modelo Coprocesador | Neural Engine |  
| Modelo del procesador | A15 |  
| núcleos coprocesador | 16 |  
| Familia de procesador | Apple |  
| Número de núcleos de procesador | 6 |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Geoetiquetado | Si |  
| Zoom óptico | 6x |  
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,7 cm |  
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |  
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |  
| Detector de rostro | Si |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |  
| Estabilizador de vídeo | Si |  
| Panorámica | Si |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |  
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Autoenfoque | Si |  
| Modo de lapso de tiempo | Si |  
| Modo noche | Si |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |  
| Disparador multiple | Si |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |  
| Zoom digital | 15x |  
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |  
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 7 elementos |  
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,9 µm |  
| Disparador automático | Si |  
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,5 |  
| Estabilizador de imagen | Si |  
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |  
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 2,6 cm |  
| Distancia focal de la cámara trasera | 1,3 cm |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Bluetooth | Si |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| Wifi | Si |  
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |  
| iBeacon | Si |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Generación de red móvil | 5G |  
| Estándar 4G | LTE |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Estándares 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |  
| AirPlay | Si |  
| MIMO | Si |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Versión de Bluetooth | 5.0 |  
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Conector Lightning | Si |  
| Puerto USB | No |  
| Auriculares | Lightning |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |  
| Sistema operativo Windows soportado | Si |  
| Plataforma | iOS |  
| Asistente virtual | Apple Siri |  
| Sistema operativo instalado | iOS 15 |  
| Sistema operativo MAC soportado | Si |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Correo electrónico | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Código IP (International Protection) | IP68 |  
| Material de la carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |  
| Color del producto | Grafito |  
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Llamada por voz | Si |  
| Carga rápida | Si |  
| Altavoz | Si |  
| Compatible con audífonos | Si |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |  
| Cargador inalámbrico | Si |  
| Comandos de voz | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| Video llamada | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |  
| GPS | Si |  
| Brújula electrónica | Si |  
| GLONASS | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| Galileo | Si |  
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |  
| BeiDou | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |  
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 75 h |  
| Tecnología de batería | Ión de litio |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Formatos de vídeo compatibles | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG-4 Part 2 |  
| Altavoces | Estéreo |  
| Formatos de audio soportados | AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor LiDAR | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Altura | 146,7 mm |  
| Profundidad | 7,65 mm |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Barómetro | Si |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de orientacíon | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 71,5 mm |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 204 g |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Auriculares incluidos | No |  
| Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |  
| Adaptador AC incluido | No |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Índice de reparabilidad | 6.2 |  |