| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Resolución de la pantalla | 2532 x 1170 Pixeles |  
| Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |  
| Brillo de pantalla | 625 cd / m² |  
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |  
| Densidad del pixel | 460 ppp |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR) |  
| Anti-huellas | Si |  
| Tipo de visualizador | OLED |  
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Modelo del procesador | A14 |  
| Coprocesador | Si |  
| Familia de procesador | Apple |  
| modelo Coprocesador | Neural Engine |  
| Número de núcleos de procesador | 6 |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |  
| Estabilizador de imagen | Si |  
| Zoom digital | 5x |  
| Autoenfoque | Si |  
| Zoom óptico | 2x |  
| Estabilizador de vídeo | Si |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,6 |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |  
| Disparador automático | Si |  
| Detector de rostro | Si |  
| Tipo de flash | LED |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |  
| Geoetiquetado | Si |  
| Modo de lapso de tiempo | Si |  
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |  
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |  
| Disparador multiple | Si |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |  
| Modo noche | Si |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |  
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 7 elementos |  
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Versión de Bluetooth | 5.0 |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |  
| Estándar 4G | LTE |  
| MIMO | Si |  
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| iBeacon | Si |  
| AirPlay | Si |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Generación de red móvil | 5G |  
| Bluetooth | Si |  
| Wifi | Si |  
| Bandas 3G soportadas | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |  
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | No |  
| Conector Lightning | Si |  
| Auriculares | Lightning |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | iOS |  
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |  
| Sistema operativo MAC soportado | Si |  
| Sistema operativo instalado | iOS 14 |  
| Asistente virtual | Apple Siri |  
| Sistema operativo Windows soportado | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Púrpura |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |  
| Código IP (International Protection) | IP68 |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Correo electrónico | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Altavoz | Si |  
| Carga rápida | Si |  
| Llamada por voz | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| Video llamada | Si |  
| Compatible con audífonos | Si |  
| Cargador inalámbrico | Si |  
| Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |  
| Comandos de voz | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| Brújula electrónica | Si |  
| Galileo | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |  
| BeiDou | Si |  
| GPS | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 65 h |  
| Tecnología de batería | Ión de litio |  
| Tiempo continuo de reproducción de video | 17 h |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Radio FM | No |  
| Altavoces | Estéreo |  
| Formatos de audio soportados | AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, ALAC, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3 |  
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 164 g |  
| Altura | 146,7 mm |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad | 7,4 mm |  
| Ancho | 71,5 mm |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Sensor de orientacíon | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| Barómetro | Si |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Pantalla táctil | Si |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Acelerómetro | Si |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,98 W/kg |  
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,99 W/kg |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador AC incluido | No |  
| Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |  
| Auriculares incluidos | No |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Índice de reparabilidad | 6.6 |  |