| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |  
| Tecnología de impresión | Laser |  
| Impresión | Impresión en blanco y negro |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 48 ppm |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,7 s |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| Escaneado dúplex | Si |  
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |  
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |  
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |  
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |  
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |  
| Profundidad de salida de color | 16 bit |  
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |  
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Copiando | Copias en blanco y negro |  
| Copia a doble cara | Si |  
| Máximo número de copias | 999 copias |  
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |  
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |  
| Modo de impresión dúplex | Auto |  
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8,7 s |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |  
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |  
| Peso del papel | 60 - 230 g/m² |  
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |  
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |  
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |  
| Fax a doble cara | Si |  
| Memoria fax | 500 páginas |  
| Remarcado automático | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Ethernet | Si |  
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |  
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |  
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |  
| Capacidad de entrada máxima | 1390 hojas |  
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Capacidad de salida total | 150 hojas |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (imprimiendo) | 670 W |  
| Consumo de energía (copiando) | 680 W |  
| Consumo de energía (preparado) | 31 W |  
| Consumo energético (en suspensión) | 5,9 W |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |  
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |  
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 16,4 kg |  
| Ancho | 417 mm |  
| Profundidad | 461 mm |  
| Altura | 448 mm |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna | 512 MB |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Lenguajes de descripción de páginas | PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS |  
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |  
| Número de cartuchos de impresión | 1 |  
| Colores de impresión | Negro |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 20 kg |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Pantalla | TFT |  
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |  
| Pantalla a color | Si |  
| Tipo de control | Tocar |  
| Color del producto | Negro, Blanco |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  |