| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |  
| Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |  
| Tecnología de impresión | Laser |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Impresión segura | Si |  
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |  
| Impresión | Impresión a color |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, USB |  
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |  
| Tecnología de escaneado | CIS |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 18 cpm |  
| Copiando | Copia a color |  
| Copia a doble cara | No |  
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 18 cpm |  
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |  
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |  
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| Tamaño de sobres | Com-10, D5, DL, Monarch |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |  
| Enviando por fax | Fax a color |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |  
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Ethernet | Si |  
| Wi-Fi Direct | Si |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Impresión directa | Si |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad de salida total | 150 hojas |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |  
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |  
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (imprimiendo) | 460 W |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |  
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,27 kWh/semana |  
| Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |  
| Consumo de energía (copiando) | 460 W |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad | 444 mm |  
| Ancho | 410 mm |  
| Altura | 401 mm |  
| Peso | 20 kg |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Profundidad del paquete | 536 mm |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Funciones dúplex | Imprimir |  
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Altura del paquete | 533 mm |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna | 512 MB |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 23,3 kg |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |  
| Número de cartuchos de impresión | 2 |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 497 mm |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  
| Color del producto | Negro, Blanco |  
| Tipo de control | Tocar |  
| Pantalla a color | Si |  |