| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |  
| Tecnología de impresión | Laser |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,9 s |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Impresión | Impresión en blanco y negro |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |  
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |  
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, Network folder, OCR |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |  
| Copiando | Copias en blanco y negro |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| Tipos de papel | Sobres, Executive, Papel normal, Papel reciclado |  
| Peso del papel | 60 - 230 g/m² |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |  
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Ethernet | Si |  
| Wifi | Si |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Impresión directa | Si |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |  
| Capacidad de salida total | 120 hojas |  
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna | 256 MB |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Número de cartuchos de impresión | 1 |  
| Colores de impresión | Negro |  
| Funciones dúplex | Imprimir |  
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Pantalla | LCD |  
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |  
| Color del producto | Blanco |  
| Tipo de control | Tocar |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Posicionamiento de mercado | Negocios |  
| Pantalla a color | Si |  |