| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |  
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |  
| Impresión | Impresión a color |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |  
| Impresión sin bordes | Si |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,6 s |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |  
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |  
| Área máxima de escaneo | 600 x 600 mm |  
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |  
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, Archivo, OCR, USB |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Copiando | Copia a color |  
| Resolución máxima de copia | 1200 x 4800 DPI |  
| Máximo número de copias | 999 copias |  
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |  
| Función de copia N-en-1 | Si |  
| Función N-en-1  (N=) | 2, 4 |  
| Función de copia de DNI | Si |  
| PC, copiado gratis | Si |  
| Copia a doble cara | Si |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tipos de bandeja estándar |  |  
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7 |  
| Formato de impresión sin márgenes | Ficha |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |  
| Tipos de papel | Papel cuché, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |  
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |  
| Tamaño de impresora No-ISO | Ficha, Legal |  
| Peso del papel | 64 - 220 g/m² |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | Fax a color |  
| Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |  
| Resolución de fax (color) | 203 x 196 DPI |  
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |  
| Memoria fax | 180 páginas |  
| 
Capacidad de salida
   |  
|  |  
| Capacidad de salida estándar |  |  
| 
Capacidad de la entrada
   |  
|  |  
| Capacidad de entrada estándar |  |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Ethernet | Si |  
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |  
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Interfaz estándar |  |  
| Impresión directa | Si |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad de salida estándar |  |  
| Capacidad de entrada estándar |  |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  | 
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |  
| Capacidad de salida total | 100 hojas |  
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |  
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (media de funcionamiento) |  |  
| Certificado Energy Star |  |  
| Consumo de energía (copiando) | 29 W |  
| Consumo de energía (preparado) | 5 W |  
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |  
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,17 kWh/semana |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |  
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 576 mm |  
| Profundidad | 477 mm |  
| Altura | 305 mm |  
| Peso | 19,7 kg |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Certificado Energy Star |  |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tarjeta de lectura integrada |  |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Tarjeta de lectura integrada |  |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Certificado Energy Star |  |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna | 256 MB |  
| Procesador incorporado | Si |  
| Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 681 mm |  
| Profundidad del paquete | 561 mm |  
| Altura del paquete | 423 mm |  
| Peso del paquete | 22,6 kg |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |  
| Sistema de tanque de tinta | Si |  
| Número de cartuchos de impresión | 4 |  
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |  
| 
Características
   |  
|  |  
| País de origen | Filipinas |  
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Certificado Energy Star |  |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |  
| Sistema operativo MAC soportado | Si |  
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Gris, Blanco |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Pantalla | TFT |  
| Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") |  
| Tipo de control | Tocar |  
| Pantalla a color | Si |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cartucho (s) incluido | Si |  
| Cables incluidos | Teléfono |  |