| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |  
| Impresión | Impresión a color |  
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Función de impresión de póster | Si |  
| Función de impresión N-en-1 | Si |  
| Impresión n por cara | 2, 4, 9 |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 28 ppm |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 28 ppm |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,6 s |  
| Tiempo hasta primera página  (color, normal) | 4,6 s |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |  
| Tecnología de escaneado | CIS |  
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |  
| Profundidad de salida de color | 24 bit |  
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |  
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |  
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |  
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, Network folder, OCR |  
| Controladores de escaneado | SANE, TWAIN, WIA |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Copiando | Copia a color |  
| Resolución máxima de copia | 2400 x 1200 DPI |  
| Máximo número de copias | 999 copias |  
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |  
| Función de copia N-en-1 | Si |  
| Función N-en-1  (N=) | 2, 4 |  
| Función de copia de DNI | Si |  
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5 s |  
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 6 s |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |  
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |  
| Tamaño de sobres | Com-10, DL, Monarch |  
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20 |  
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | Fax a color |  
| Memoria fax | 150 páginas |  
| Autoreducción | Si |  | 
| 
Fax
   |  
|  |  
| Modo de correción de error (ECM) | Si |  
| Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Ethernet | Si |  
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |  
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |  
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |  
| Wifi | Si |  
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Impresión directa | Si |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |  
| Capacidad de salida total | 100 hojas |  
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |  
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (copiando) | 36 W |  
| Consumo de energía (preparado) | 5,5 W |  
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |  
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,17 kWh/semana |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 530 mm |  
| Profundidad | 398 mm |  
| Altura | 305 mm |  
| Peso | 17 kg |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna | 256 MB |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |  
| Funciones dúplex | Imprimir |  
| Número de cartuchos de impresión | 4 |  
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |  
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |  
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |  
| Sistema operativo Linux soportado | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Tipo de control | Tocar |  
| Color del producto | Negro, Blanco |  
| Pantalla | LCD |  
| Posicionamiento de mercado | Negocios |  |