| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tamaño de muñeca | 134,62 - 190,5 mm |  
| Tipo de dispositivo | Pulsera de actividad |  
| Factor de forma | Rectángulo |  
| Color del producto | Oro |  
| Material de la carcasa | Acero inoxidable |  
| Color de banda | Oro |  
| Tamaño de banda | Talla única |  
| A prueba de agua | Si |  
| Humedad: resistente al agua hasta | 50 m |  
| Correa extraíble | Si |  
| País de origen | Taiwán |  
| Género | Unisex |  
| Ajustable | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Tipo de visualizador | AMOLED |  
| Pantalla táctil | Si |  
| Pantalla a color | Si |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Capacidad de memoria para datos de movimiento y ritmo cardiaco | 7 día(s) |  
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |  
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |  
| Minutos activos | Si |  
| Calorías quemadas | Si |  
| Distancia recorrida | Si |  
| Podómetro | Si |  
| Horas de sueño | Si |  
| Calidad del sueño | Si |  
| Metas personales | Si |  
| Seguimiento de ejercicio | Si |  
| Comer y beber | No |  
| GPS (satélite) | No |  
| Motor vibratorio | Si |  
| Sensor de movimiento | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Notificaciones de llamada | Si |  
| Cronómetro | Si |  
| Función No molestar | Si |  
| Temporizador | Si |  
| Capacidad de la memoria | 30 día(s) |  | 
| 
Características
   |  
|  |  
| Función de alerta por sedentarismo | Si |  
| Función de obturador de la cámara | No |  
| Función «Encuentra mi teléfono» | No |  
| Barómetro | Si |  
| Altímetro | Si |  
| GLONASS | No |  
| Plantas subidas | Si |  
| Modo multideporte | Si |  
| Escaleras subidas | Si |  
| Alarma | Si |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| Capacidad de memoria para totales diarios | 30 día(s) |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Bluetooth | Si |  
| Wifi | No |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 7.0, Android 8.0, iOS |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Duración de la batería | 5 día(s) |  
| Batería | Si |  
| Tecnología de batería | Polímero de litio |  
| Tiempo de carga | 2 h |  
| Tiempo de carga rápida | 120 min |  
| Fuente de carga | USB |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 26,2 g |  
| Ancho | 17,6 mm |  
| Profundidad | 36,3 mm |  
| Grosor | 1 cm |  
| Ancho del paquete | 44 mm |  
| Profundidad del paquete | 91 mm |  
| Altura del paquete | 175 mm |  
| Peso del paquete | 130 g |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Número de bandas incluidas | 1 |  
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8517620000 |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Ancho de la caja principal | 218 mm |  
| Longitud de la caja | 256 mm |  
| Alto de la caja principal | 188 mm |  
| Peso del envase completo | 1,68 kg |  
| Cantidad por caja | 10 pieza(s) |  |