| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |  
| Impresión segura | Si |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Impresión | Impresión a color |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |  
| Tecnología de impresión | LED |  
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |  
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, Network folder, OCR, SMB |  
| Tecnología de escaneado | CIS |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 18 cpm |  
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |  
| Copiando | Copia a color |  
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 18 cpm |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |  
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |  
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |  
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |  
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |  
| Formato a medida, largo | 116 - 355,6 mm |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | No |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Wifi | Si |  
| Ethernet | No |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad de salida total | 150 hojas |  
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |  | 
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Bandeja multifunción | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,29 kWh/semana |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |  
| Consumo de energía (preparado) | 70 W |  
| Consumo energético (en suspensión) | 10 W |  
| Consumo de energía (copiando) | 460 W |  
| Consumo de energía (imprimiendo) | 460 W |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad | 444 mm |  
| Ancho | 410 mm |  
| Altura | 355 mm |  
| Peso | 18,6 kg |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna | 512 MB |  
| Nivel de presión acústica (impresión) | 46 dB |  
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 43 dB |  
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,21 dB |  
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 5,89 dB |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |  
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |  
| Número de cartuchos de impresión | 4 |  
| Funciones dúplex | Imprimir |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 497 mm |  
| Profundidad del paquete | 536 mm |  
| Altura del paquete | 497 mm |  
| Peso del paquete | 21,8 kg |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Periodo de garantía | 2 año(s) |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan) |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Pantalla | LCD |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Color del producto | Blanco |  
| Tipo de control | Botones |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |  
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |  
| Cables incluidos | Corriente alterna |  
| Manual de usuario | Si |  
| Cartucho (s) incluido | Si |  |