| 
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Modelo del procesador | m3-8100Y |  
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |  
| Fabricante de procesador | Intel |  
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |  
| Número de núcleos de procesador | 2 |  
| Caché del procesador | 4 MB |  
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |  
| Familia de procesador | Intel® Core™ M |  
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 4,5 W |  
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,6 GHz |  
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 1,6 GHz |  
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 8 W |  
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |  
| Memoria interna máxima | 8 GB |  
| Velocidad de memoria del reloj | 1867 MHz |  
| Forma de factor de memoria | Incorporado |  
| Memoria interna | 8 GB |  
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tipo de unidad óptica | No |  
| Tarjeta de lectura integrada | Si |  
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |  
| Capacidad total de almacenaje | 64 GB |  
| Unidad de almacenamiento | eMMC |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |  
| Adaptador gráfico incorporado | Si |  
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 615 |  
| Adaptador de gráficos discreto | No |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |  
| Retroiluminación LED | Si |  
| Tipo HD | Full HD |  
| Gama de colores | 100% |  
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |  
| Espacio de color RGB | sRGB |  
| Superficie de la pantalla | Brillo |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Pantalla táctil | Si |  
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Sistema operativo instalado | ChromeOS |  
| 
Características especiales del procesador
   |  
|  |  
| Flex Memory Access de Intel® | Si |  
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |  
| Execute Disable Bit | Si |  
| Estados de inactividad | Si |  
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |  | 
| 
Características especiales del procesador
   |  
|  |  
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |  
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |  
| Opciones integradas disponibles | No |  
| Intel® TSX-NI | No |  
| Intel® 64 | Si |  
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |  
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |  
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |  
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |  
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Tecnología de batería | Ión de litio |  
| Capacidad de batería | 48 Wh |  
| Número de celdas de batería | 3 |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Micrófono incorporado | Si |  
| 
Teclado
   |  
|  |  
| Dispositivo apuntador | Touchpad |  
| Teclado numérico | No |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara frontal HD | HD |  
| Cámara frontal | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Versión de Bluetooth | 4.2 |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Bluetooth | Si |  
| Ethernet | No |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Tipo de antena | 2x2 |  
| Conexión a red móvil | No |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |  
| Corriente de salida de adaptador AC | 3 A |  
| Potencia de adaptador AC | 45 W |  
| Voltaje de salida de adaptador AC | 15 V |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |  
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |  
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |  
| Suministro de potencia USB | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad | 202 mm |  
| Peso | 1,45 kg |  
| Ancho | 321 mm |  
| Altura | 15,7 mm |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |  
| Tipo de producto | Chromebook |  
| Nombre del color | Spangle Silver |  
| Color del producto | Plata |  
| Material de la carcasa | Aluminio |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar |  |