| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |  
| Impresión | Impresión a color |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |  
| Tiempo hasta primera página  (color, normal) | 16 s |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 10 ipm |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 5 ipm |  
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 6 ipm |  
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 4 ipm |  
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |  
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |  
| Modo de impresión a doble cara | Manual |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 10 ppm |  
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 6 ppm |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |  
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |  
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 6 ppm |  
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 4 ppm |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |  
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 2400 ppp |  
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 2400 ppp |  
| Tecnología de escaneado | CIS |  
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, TIFF, PNG |  
| Formatos de texto soportados | PDF |  
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 1200 x 2400 DPI |  
| Velocidad de escaneado (negro) | 4,5 pulgadas/min |  
| Velocidad de escaneado (color) | 4,5 pulgadas/min |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Copiando | Copia a color |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |  
| Tamaño de sobres | C6,Com-10 |  
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |  
| Tipos de papel | Sobres |  
| Peso del papel | 64 - 95 g/m² |  
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | Fax a color |  
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |  
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |  
| Modo de correción de error (ECM) | Si |  
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 60 |  
| Memoria fax | 100 páginas |  
| Remarcado automático | Si |  
| Envío retrasado de fax | Si |  
| Reenvío de fax a | PC |  
| Reenviar Fax | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |  
| Métodos de impresión en red | IPP, LPD, Port 9100, WSD |  
| Wifi | Si |  
| Ethernet | No |  
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint |  
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP |  
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP |  
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA-AES |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Impresión directa | Si |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |  
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |  
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Capacidad de salida total | 30 hojas |  
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |  
| Bandeja multifunción | Si |  
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (copiando) | 11 W |  
| Consumo energético (en suspensión) | 1,7 W |  
| Consumo de energía (preparado) | 4 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 375 mm |  
| Profundidad | 300 mm |  
| Altura | 218 mm |  
| Peso | 5,2 kg |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Número de cartuchos de impresión | 4 |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |  
| Colores de impresión | Negro, Cian, Amarillo, Magenta |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| CD de software | Si |  
| CD de documentación | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Tarjeta de lectura integrada | No |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Cantidad por palé | 28 pieza(s) |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 6,89 kg |  
| 
Características
   |  
|  |  
| País de origen | Indonesia |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Profundidad del paquete | 455 mm |  
| Altura del paquete | 300 mm |  
| Ancho del paquete | 400 mm |  
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Cantidad por capa de palet | 4 pieza(s) |  
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 6 pieza(s) |  
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 42 pieza(s) |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Inyectores de cabezal de impresión | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |  
| Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |  
| Número de usuarios | 2 usuario(s) |  
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |  
| Admite sondeo de fax | Si |  
| Gota de tinta | 3 |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows XP |  
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  
| Color del producto | Negro |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Pantalla | LCD |  
| Pantalla a color | Si |  
| Diagonal de la pantalla | 3,81 cm (1.5") |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Software incluido | Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, EpsonNet Config |  
| Tarjeta de garantía | Si |  
| Guía de instalación rápida | Si |  
| Cartucho (s) incluido | Si |  
| Cable de alimentación incluido | Si |  
| Cables incluidos | Corriente alterna |  |