| 
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |  
| Control de inclinación de la cámara | Si |  
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 340° |  
| Ángulo de rotación | 55° |  
| Ángulo de visión, vertical | 55° |  
| Ángulo de visión, horizontal | 340° |  
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |  
| 
Sensor de la imagen
   |  
|  |  
| Tipo de sensor | CMOS |  
| Número de sensores | 1 |  
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 4 mm (1 / 4") |  
| Resolución efectiva del sensor | 1080 Pixeles |  
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 1920 x 1080 Pixeles |  
| 
Visión nocturna
   |  
|  |  
| Visión nocturna | Si |  
| 
Sistema de lentes
   |  
|  |  
| Número de lentes | 1 |  
| Capacidad de zoom | No |  
| 
Seguridad
   |  
|  |  
| Protección mediante contraseña | No |  
| Detección de movimiento en video | Si |  
| Alarma de manipulación activa | Si |  
| Sensor de temperatura | No |  
| Tipo de notificación de alerta | Mensaje de alerta con fotos adjuntas |  
| Protección de privacidad | Si |  
| Sensor de movimiento | Si |  
| Latido | No |  
| Espejo | No |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Altavoces incorporados | No |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Estándares de red | IEEE 802.11b |  
| Wi-Fi estándares | 802.11b |  
| Ethernet | Si |  
| Wifi | Si |  
| Bluetooth | No |  
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  
| Micrófono, jack de entrada | No |  
| Puerto USB | No |  
| Puerto bloque de terminales | No |  
| Enchufe de entrada de CC | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Alimentación | CC |  
| Voltaje de entrada AC | 5 V |  
| Consumo energético | 5 W |  
| Consumo de energía (max) | 5 W |  
| Voltaje de salida CC | 5 |  
| Amperaje de salida CC | 1 A |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| HDD incorporado | No |  
| SSD (Unidad de estado sólido) integrado | No |  
| Tarjeta de lectura integrada | Si |  
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |  
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Tipo | Cámara de seguridad IP |  
| Colocación soportada | Interior |  
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |  
| Contro PTZ | Si |  
| Auto-seguimiento | Si |  
| Modo de panorámica automática | Si |  
| Modo de patrulla automática | Si |  
| Tour de la grabación | Si |  
| Puntos preestablecidos | Si |  | 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Módulo termal | No |  
| Función de recuento de personas | Si |  
| Asistente virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |  
| Modo día / noche | Si |  
| Alarma de entrada / salida | Si |  
| Visualización a distancia | Si |  
| Tipo de antena | Interno |  
| Frecuencia de operación | 20 MHz |  
| Tipo de exposición | Auto |  
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Esférico |  
| Color del producto | Blanco |  
| Material de la carcasa | Plástico |  
| Resistente a la intemperie | No |  
| A prueba de niebla | No |  
| 
Características de administración
   |  
|  |  
| Administación basada en web | Si |  
| Navegador web | No |  
| Firmware actualizable | Si |  
| Botón de restaurar | Si |  
| Operado remotamente | Si |  
| Gestión de cables | No |  
| Seguridad por pulsador WPS | No |  
| Programación de gestión | EZVIZ APP |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 45 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 45 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 95 - 0% |  
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 95 - 0% |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 88,2 mm |  
| Profundidad | 119 mm |  
| Altura | 88 mm |  
| Peso | 218 g |  
| Ancho del paquete | 103 mm |  
| Profundidad del paquete | 168 mm |  
| Altura del paquete | 103 mm |  
| Peso del paquete | 472 g |  
| Tipo de embalaje | Caja expositor |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Número de cámaras | 1 |  
| Cables incluidos | CC |  
| Kit de montaje | Si |  
| Tornillos incluídos | Si |  
| Soportes de montaje incluidos | No |  
| Tarjeta de memoria incluida | No |  
| Parasol incluido | No |  
| Batería incluida | No |  
| Manual de usuario | Si |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Código intrastat | 8525801100 |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Base magnética | No |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |  
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, WEEE |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Cantidad mínima del pedido | 12 pieza(s) |  
| Ancho de la caja principal | 33,5 cm |  
| Longitud de la caja | 21,2 cm |  
| Alto de la caja principal | 44,5 cm |  
| Peso del envase completo | 6,48 kg |  
| Cantidad por caja | 12 pieza(s) |  
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |  |