| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |  
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 86 kHz |  
| Densidad del pixel | 91 ppp |  
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |  
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |  
| Ángulo de visión, vertical | 160° |  
| Relación de aspecto | 16:9 |  
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |  
| Tamaño de pixel | 0,276 x 0,276 mm |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo HD | Full HD |  
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |  
| Tecnología de visualización | LED |  
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |  
| Tiempo de respuesta | 5 ms |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Tipo de pantalla | TN |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |  
| Dureza de la superficie | 3H |  
| Gama de colores | 72% |  
| Espacio de color RGB | NTSC |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Cámara incorporada | No |  
| Altavoces incorporados | No |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Certificación | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; UkrSEPRO; South Africa MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Mexico MEPS; TGM; Japan PC Green Label |  
| Color del producto | Negro |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| HDCP | Si |  
| Entrada de audio | No |  
| Salida de auriculares | No |  
| Versión HDMI | 1.4 |  
| HDMI | Si |  
| Puerto DVI | No |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |  
| Conector USB incorporado | No |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |  
| Consumo energético | 23,5 W |  
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |  
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Altura del dispositivo (con soporte) | 419,6 mm |  
| Peso (sin base) | 3,31 kg |  
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 186,1 mm |  
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 568,6 mm |  
| Ancho (sin base) | 56,9 cm |  
| Altura (sin base) | 48,2 cm |  
| Profundidad (sin base) | 34 cm |  
| Peso (con soporte) | 3,31 kg |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |  
| Inclinable | Si |  
| Giratorio | No |  
| Ajustes de altura | No |  
| Eje | No |  
| Ranura para cable de seguridad | Si |  
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |  
| montaje VESA | Si |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Tipo de embalaje | Caja |  
| Altura del paquete | 388 mm |  
| Profundidad del paquete | 125 mm |  
| Peso del paquete | 4,12 kg |  
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |  
| Ancho del paquete | 617 mm |  |