| 
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Fabricante de procesador | AMD |  
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |  
| Modelo del procesador | 3250U |  
| Caché del procesador | 4 MB |  
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |  
| Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |  
| Número de núcleos de procesador | 2 |  
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |  
| Forma de factor de memoria | Incorporado |  
| Memoria interna | 8 GB |  
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |  
| Memoria interna máxima | 32 GB |  
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tipo de unidad óptica | No |  
| Tarjeta de lectura integrada | Si |  
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |  
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |  
| Unidad de almacenamiento | SSD |  
| Capacidad total de SSD | 256 GB |  
| Número de unidades SSD instalados | 1 |  
| SDD, capacidad | 256 GB |  
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express 3.0 |  
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Adaptador de gráficos discreto | No |  
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |  
| Adaptador gráfico incorporado | Si |  
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Pantalla táctil | No |  
| Tipo HD | Full HD |  
| Retroiluminación LED | Si |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Pantalla antirreflectante | Si |  
| Espacio de color RGB | NTSC |  
| Gama de colores | 45% |  
| Tipo de pantalla | LCD |  
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |  
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |  
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Tecnología de batería | Ión de litio |  
| Número de celdas de batería | 3 |  
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |  | 
| 
Audio
   |  
|  |  
| Micrófono incorporado | Si |  
| 
Teclado
   |  
|  |  
| Dispositivo apuntador | Touchpad |  
| Teclado numérico | Si |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Cámara frontal | Si |  
| Tipo de cámara frontal HD | HD |  
| Cámara con configuración de privacidad | Si |  
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Ethernet | Si |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.0 |  
| Tipo de antena | 2x2 |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |  
| Potencia de adaptador AC | 65 W |  
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |  
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,42 A |  
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Versión HDMI | 1.4 |  
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |  
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |  
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |  
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |  
| 
Seguridad
   |  
|  |  
| Ranura para cable de seguridad | Si |  
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |  
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| Nombre del color | Star Black |  
| Tipo de producto | Portátil |  
| Factor de forma | Concha |  
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 1,75 kg |  
| Ancho | 358 mm |  
| Profundidad | 236,5 mm |  
| Altura | 19,4 mm |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Índice de reparabilidad | 6.7 |  |