| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |  
| Resolución de la pantalla | 1792 x 828 Pixeles |  
| Pantalla táctil | Si |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo de visualizador | LCD |  
| Razón de contraste (típica) | 1400:1 |  
| Brillo de pantalla | 625 cd / m² |  
| Densidad del pixel | 326 ppp |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesador | Apple |  
| Modelo del procesador | A12 |  
| Número de núcleos de procesador | 6 |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |  
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 7 MP |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Tipo de flash | LED |  
| Velocidad máxima de cuadro | 124 pps |  
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |  
| Autoenfoque | Si |  
| Detector de rostro | Si |  
| Modo de lapso de tiempo | Si |  
| Estabilizador de vídeo | Si |  
| Estabilizador de imagen | Si |  
| Geoetiquetado | Si |  
| Disparador multiple | Si |  
| Disparador automático | Si |  
| Zoom digital | 5x |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Generación de red móvil | 4G |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |  
| Estándares 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |  
| Estándar 4G | LTE-A |  
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |  
| Wifi | Si |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.0 |  
| Bandas 3G soportadas | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |  
| AirPlay | Si |  
| iBeacon | Si |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| MIMO | Si |  
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | No |  
| Conector Lightning | Si |  | 
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | iOS |  
| Sistema operativo instalado | iOS 12 |  
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |  
| Asistente virtual | Apple Siri |  
| Compatible con Mac | Si |  
| Sistema operativo MAC soportado | Si |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Correo electrónico | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Negro |  
| Código IP (International Protection) | IP67 |  
| Material de la carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Video llamada | Si |  
| Carga rápida | Si |  
| Cargador inalámbrico | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| Altavoz | Si |  
| Llamada por voz | Si |  
| Comandos de voz | Si |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| Renovado | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS | Si |  
| GLONASS | Si |  
| Galileo | Si |  
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |  
| Brújula electrónica | Si |  
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Tecnología de batería | Ión de litio |  
| Tiempo en conversación (4G) | 25 h |  
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |  
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 65 h |  
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 16 h |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Radio FM | No |  
| Formatos de audio soportados | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |  
| Formatos de vídeo compatibles | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG-4 Part 2 |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| Sensor de orientacíon | Si |  
| Barómetro | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 194 g |  
| Ancho | 75,7 mm |  
| Profundidad | 8,3 mm |  
| Altura | 150,9 mm |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |  
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |  |