| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Modo de impresión a doble cara | Manual |  
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |  
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8,5 ppm |  
| Impresión | Impresión a color |  
| Impresión sin bordes | No |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Escaneado dúplex | Si |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |  
| Tecnología de escaneado | CIS |  
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |  
| Formatos de imagen soportados | JPEG, PNG, TIFF |  
| Formatos de texto soportados | PDF |  
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |  
| Copiando | Copia a color |  
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 6 cpm |  
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 3 cpm |  
| Copia a doble cara | No |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | Fax a color |  
| Resolución de fax (negro) | 150 x 150 DPI |  
| Resolución de fax (color) | 150 x 150 DPI |  
| Remarcado automático | Si |  
| Envío retrasado de fax | Si |  
| Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Ethernet | No |  
| Wifi | Si |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| Impresión directa | No |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad de entrada total | 20 hojas |  
| Capacidad de salida total | 20 hojas |  | 
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |  
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 4,82 kg |  
| Ancho | 428 mm |  
| Profundidad | 332 mm |  
| Altura | 200 mm |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |  
| Número de cartuchos de impresión | 2 |  
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |  
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI, PCLm, URF |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 475 mm |  
| Profundidad del paquete | 242 mm |  
| Altura del paquete | 405 mm |  
| Peso del paquete | 6,19 kg |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna | 512 MB |  
| Tarjeta de lectura integrada | No |  
| Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB |  
| 
Características
   |  
|  |  
| País de origen | China |  
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Cantidad por palé | 50 pieza(s) |  
| Peso del palé | 331 g |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1016 x 2162 mm |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Si |  
| Sistema operativo MAC soportado | Si |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Materiales y tecnologías sostenibles | Ninguno |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Pantalla | LCD |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  
| Color del producto | Azul, Blanco |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cartucho (s) incluido | Si |  |