| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 11,9 cm (4.7") |  
| Resolución de la pantalla | 1334 x 750 Pixeles |  
| Pantalla táctil | Si |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo de visualizador | IPS |  
| Razón de contraste (típica) | 1400:1 |  
| Tecnología táctil | Multi-touch |  
| Brillo de pantalla | 625 cd / m² |  
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |  
| Densidad del pixel | 326 ppp |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesador | Apple |  
| Modelo del procesador | A10 |  
| Número de núcleos de procesador | 4 |  
| 64-bit | Si |  
| Coprocesador | Si |  
| modelo Coprocesador | M10 |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 2 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |  
| Tipo de RAM | LPDDR4 |  
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Autoenfoque | Si |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 7 MP |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |  
| Capacidad de zoom | Si |  
| Zoom digital | 5x |  
| Detector de rostro | Si |  
| Grabación de vídeo | Si |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |  
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |  
| Estabilizador de vídeo | Si |  
| Estabilizador de imagen | Si |  
| Tipo de flash | LED |  
| Geoetiquetado | Si |  
| Disparador multiple | Si |  
| Disparador automático | Si |  
| Modo noche | Si |  
| Detector de sonrisa | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |  
| Wifi | Si |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |  
| Estándares 2G | Edge, GSM |  
| Estándares 3G | HSDPA |  
| Estándar 4G | LTE |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 4.2 |  
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |  
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |  
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |  
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2600 MHz |  
| Tethering (módem-mode) | Si |  
| AirPlay | Si |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| Generación de red móvil | 4G |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | No |  
| Conector Lightning | Si |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | iOS |  
| Sistema operativo instalado | iOS 10 |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |  
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  | 
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |  
| Mensajería instantánea (IM) | Si |  
| Chat | Si |  
| Correo electrónico | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Oro rosa |  
| Código IP (International Protection) | IP67 |  
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |  
| 
Gestión de llamadas
   |  
|  |  
| Llamada en espera | Si |  
| Redirección de llamada | Si |  
| Llamada en espera | Si |  
| Identificador de llamadas | Si |  
| Llamada en conferencia | Si |  
| Tiempo de la llamada | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Renovado | Si |  
| Altavoz | Si |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| Llamada por voz | Si |  
| Comandos de voz | Si |  
| Cargador inalámbrico | No |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Video llamada | Si |  
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas |  
| Modo de avión | Si |  
| Micrófono mudo | Si |  
| Temas | Tapices |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS | Si |  
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| Brújula electrónica | Si |  
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 1960 mAh |  
| Tecnología de batería | Ión de litio |  
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 14 h |  
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 240 h |  
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 14 h |  
| Tiempo de navegación (3G) | 12 h |  
| Tiempo de navegación (4G) | 12 h |  
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 40 h |  
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 13 h |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Altavoces | Estéreo |  
| Formatos de compresión de video | H.264,M-JPEG,MPEG4 |  
| Formato de archivos soportados | Zip |  
| Formatos de texto soportados | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |  
| Formatos de imagen soportados | GIF,JPG,TIF |  
| Formatos de vídeo compatibles | AVI,M4V,MOV,MP4 |  
| Formatos de audio soportados | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de orientacíon | Si |  
| Barómetro | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 138 g |  
| Ancho | 67,1 mm |  
| Profundidad | 7,1 mm |  
| Altura | 138,3 mm |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,37 W/kg |  
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,39 W/kg |  
| Body SAR (EE.UU.) | 1,2 W/kg |  
| Head SAR (EE.UU.) | 1,19 W/kg |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |  
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cables incluidos | Lightning |  
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |  |