| 
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |  
| Fabricante de procesador | Intel |  
| Número de núcleos de procesador | 2 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |  
| Modelo del procesador | J4025 |  
| Caché del procesador | 2 MB |  
| Tipo de cache en procesador | L2 |  
| Número de hilos de ejecución | 2 |  
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |  
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |  
| Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |  
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |  
| Memoria interna | 8 GB |  
| Ranuras de memoria | 2 |  
| ECC | No |  
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |  
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |  
| No ECC | Si |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tipo de unidad óptica | No |  
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |  
| Unidad de almacenamiento | SSD |  
| Capacidad total de SSD | 512 GB |  
| Número de unidades SSD instalados | 1 |  
| SDD, capacidad | 512 GB |  
| Interfaces del SDD | PCI Express, NVMe |  
| NVMe | Si |  
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Tipo de pantalla | IPS |  
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |  
| Gama de colores | 72% |  
| Espacio de color RGB | NTSC |  
| Tipo HD | Full HD |  
| Pantalla táctil | Si |  
| Pantalla antirreflectante | Si |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Adaptador gráfico incorporado | Si |  
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 600 |  
| Adaptador de gráficos discreto | No |  
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |  
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Altavoces incorporados | Si |  
| Potencia estimada RMS | 5 W |  
| Micrófono incorporado | Si |  
| Número de altavoces | 2 |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara HD | Full HD |  
| Cámara incorporada | Si |  
| Formato de señal de la cámara | 720p |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Bluetooth | Si |  
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |  
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE-M |  
| Versión de Bluetooth | 4.2 |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Ethernet | Si |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |  
| Tipo de antena | 1x1 |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Versión HDMI | 1.4 |  
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |  
| 
Características especiales del procesador
   |  
|  |  
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |  
| Execute Disable Bit | Si |  
| Estados de inactividad | Si |  
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |  
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |  
| Opciones integradas disponibles | No |  
| Intel® 64 | Si |  
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |  
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |  
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Año de introducción | 2021 |  
| Mes de introducción | 10 |  
| Ranura para cable de seguridad | Si |  
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |  
| Color del producto | Blanco |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |  
| Software preinstalado | ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, McAfee LiveSafe™; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |  
| Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Posicionamiento de mercado | Everyday |  
| Tipo de producto | PC todo en uno |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad del paquete | 277 mm |  
| Altura del paquete | 525 mm |  
| Peso del paquete | 8,8 kg |  
| Ancho del paquete | 641 mm |  
| Peso (con soporte) | 5,37 kg |  
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 183,7 mm |  
| Altura del dispositivo (con soporte) | 419 mm |  
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,6 mm |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Potencia de adaptador AC | 65 W |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Ratón incluido | Si |  
| Incluye teclado | Si |  
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| Herramientas de seguridad HP | Ranura con cierre de seguridad Kensington |  
| Software incluido HP | HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| Cambio de audio HP | Si |  
| Asistente de ayuda HP | Si |  
| Segmento HP | Hogar |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Número de ranuras disponibles para expansión | 2 |  
| Tipo de chasis | Todo-en-Uno |  
| Fuente de alimentación | 65 W |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Materiales y tecnologías sostenibles | 15% de plástico reciclado posconsumo; Plásticos procedentes de los océanos |  
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |  
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471410000 |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Peso | 5,37 kg |  |