| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 147,3 cm (58") |  
| Diagonal de pantalla | 146 cm |  
| Tecnología de interpolación de movimiento | PPI (Picture Performance Index) 1500 |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tecnología de visualización | LED |  
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |  
| Tipo HD | 4K Ultra HD |  
| Formato de pantalla, ajustes | Acercar |  
| 
Sintonizador de la TV
   |  
|  |  
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |  
| Señal analógica | PAL,SECAM |  
| Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |  
| 
Smart TV
   |  
|  |  
| Smart TV | Si |  
| TV por Internet | Si |  
| HbbTV | Si |  
| Vídeo a la carta de apoyo (VOD) | Si |  
| Aplicaciones de vídeo | Netflix,YouTube |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Número de altavoces | 2 |  
| Potencia estimada RMS | 20 W |  
| Ecualizador | Si |  
| Cantidad de bandas en ecualizador | 5 |  
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |  
| Nivelador automático de volumen | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Número de puertos HDMI | 3 |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |  
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |  
| Puerto DVI | No |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  
| Salidas para auriculares | 1 |  
| Interfaz común | Si |  
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |  
| Audio digital, salida optica | 1 |  
| Control de electrónica de consumo (CEC) | EasyLink |  
| HDCP | Si |  
| PC (D-Sub) | No |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |  
| Número de núcleos de procesador | 4 |  
| Funciones de teletexto | Si |  
| Teletexto | 1000 páginas |  
| Estándares de teletexto | Hipertexto |  
| Formatos de vídeo compatibles | AVC,AVI,H.264,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |  
| Formatos de audio soportados | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |  
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |  | 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Formatos de subtítulos soportados | ASS,SMI,SRT,SSA,SUB,TXT |  
| Función de subtítulos | Si |  
| 
Características de administración
   |  
|  |  
| Firmware actualizable | Si |  
| Firmware actualizable mediante | Asistente para actualización automática, Red, USB |  
| Guía electrónica de programación | Si |  
| Periodo de programación | 8 día(s) |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Indicación de la fuerza de la señal | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Ethernet | Si |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |  
| 
Características de administración
   |  
|  |  
| Temporizador Encendido/Apagado | Si |  
| Imagen muda (para radio) | Si |  
| Modo ECO | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo energético | 81 W |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho (sin base) | 130,2 cm |  
| Altura (sin base) | 79,3 cm |  
| Profundidad (sin base) | 8,98 cm |  
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1302,1 mm |  
| Altura del dispositivo (con soporte) | 858,1 mm |  
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 256,2 mm |  
| Peso (sin base) | 15,2 kg |  
| Peso (con soporte) | 15,4 kg |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| montaje VESA | Si |  
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 200 mm |  
| Color del producto | Negro |  
| Pantalla flexible | No |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |  
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |  
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 80 kWh |  
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 156 kWh |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Soporte de sobremesa | Si |  
| Cables incluidos | Corriente alterna |  
| Tipo de embalaje | Caja |  
| Ancho del paquete | 1445 mm |  
| Altura del paquete | 880 mm |  
| Profundidad del paquete | 160 mm |  
| Peso del paquete | 19,5 kg |  
| Mando a distancia incluido | Si |  |