| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |  
| Resolución de la pantalla | 720 x 1440 Pixeles |  
| Pantalla táctil | Si |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo de visualizador | IPS |  
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |  
| Relación de aspecto nativa | 18:9 |  
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |  
| Densidad del pixel | 293 ppp |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Modelo del procesador | 215 |  
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |  
| Número de núcleos de procesador | 4 |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 2 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |  
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |  
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |  
| Almacenamiento masivo USB | Si |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 81,2° |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara frontal | 83,2° |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Tipo de flash | LED |  
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 4 mm (1 / 4") |  
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |  
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |  
| Autoenfoque | Si |  
| Geoetiquetado | Si |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Generación de red móvil | 4G |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |  
| Estándares 3G | HSPA+ |  
| Estándar 4G | LTE |  
| Wifi | Si |  
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 4.2 |  
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |  
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |  
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | MicroUSB |  
| Versión USB | 2.0 |  
| Auriculares | 3,5 mm |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Sistema operativo instalado | Android 10.0 |  
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play |  
| Asistente virtual | Google Assistant |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |  
| Correo electrónico | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Adaptador gráfico | Adreno 308 |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| Cargador inalámbrico | No |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| Galileo | Si |  
| GLONASS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 3000 mAh |  
| Tecnología de batería | Ión de litio |  
| Voltaje de la pila | 5 V |  
| Tiempo de recarga de la batería | 3,03 h |  
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 26,4 h |  
| Tiempo en conversación (4G) | 27 h |  
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 520 h |  
| Tiempo en espera (4G) | 380 h |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Radio FM | Si |  
| Altavoces | Mono |  
| Formato de vídeo soportado | 1080p |  
| Potencia de altavoz | 1 W |  
| Formatos de audio soportados | AAC,AAC HE,AMR,AWB,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |  
| Formatos de vídeo compatibles | H.263,H.264,HEVC/H.265,VP8,VP9 |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 168 g |  
| Ancho | 71,6 mm |  
| Profundidad | 9,9 mm |  
| Altura | 146,1 mm |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cables incluidos | MicroUSB |  |