| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |  
| Impresión | Impresión a color |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 8,8 ipm |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 4,4 ipm |  
| Impresión dúplex | Si |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |  
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Copiando | Copia a color |  
| Función de copia N-en-1 | Si |  
| Función N-en-1  (N=) | 2, 4 |  
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |  
| Máximo número de copias | 99 copias |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |  
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |  
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18" |  
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 13x18, A4 |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | Fax a color |  
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |  
| Memoria fax | 50 páginas |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Ethernet | No |  
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Impresión directa | Si |  
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |  
| Conector USB | USB Tipo B |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |  
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |  
| Tipo de papel de entrada | cassette |  
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (copiando) | 8 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |  
| Consumo de energía (inactivo) | 1,6 W |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 435 mm |  
| Profundidad | 295 mm |  
| Altura | 189 mm |  
| Peso | 5,9 kg |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Remitente digital | Si |  
| Número de cartuchos de impresión | 2 |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |  
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |  
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows 10 Mobile, iOS |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  
| Color del producto | Blanco |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Pantalla | LCD |  |