| 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Tipo de producto | Auriculares |  
| Estilo de uso | Diadema |  
| Uso recomendado | Oficina/Centro de llamadas |  
| Tipo de auricular | Binaural |  
| Color del producto | Negro |  
| Teclas de funcionamiento | Volumen +, Volume - |  
| Control de volumen | Botón |  
| Longitud de cable | 1,5 m |  
| Color del cable | Negro |  
| Indicadores LED | Si |  
| Tecnologías de protección auditiva | Jabra BalancedVoice, Jabra PeakStop, Jabra Safetone G616, Sidetone Technology, Speech Normalization |  
| Voz HD | Si |  
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |  
| BeamForming (conformación de haces) | Si |  
| Tecnología Clear Voice | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Conexión USB | Si |  
| Respuesta de frecuencia (modo música) | 20 - 20000 Hz |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | TCO |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 55 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -5 - 55 °C |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Si |  
| Sistema operativo MAC soportado | Si |  
| Sistemas operativos móviles soportados | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 136,2 mm |  
| Profundidad | 54,3 mm |  
| Altura | 136,2 mm |  | 
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 125 g |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 213 mm |  
| Profundidad del paquete | 170 mm |  
| Altura del paquete | 40 mm |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| Tarjeta de garantía | Si |  
| Funda de transporte | Si |  
| Funda | Si |  
| Material de la almohadilla | Polipiel |  
| 
Auriculares
   |  
|  |  
| Potencia máxima de entrada | 30 mW |  
| Audifonos | Supraaural |  
| Sistema acústico | abrir |  
| Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |  
| Sensibilidad de auricular | 115 dB |  
| Unidad de disco | 2,8 cm |  
| 
Micrófono
   |  
|  |  
| Tipo de micrófono | Boom |  
| Sensibilidad de micrófono | -38 dB |  
| Micrófono plegable | Si |  
| número de micrófonos | 2 |  
| Micrófono MEMS (Micro-Electro-Mechanical System, Sistema microelectromecánico) | Si |  
| Micrófono mudo | Si |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Señal Digital  de Procesamiento  DSP) | Si |  
| Idiomas de la guía de voz | Inglés |  
| Gestión de llamadas | Sí |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Porcentaje de material reciclado | 75% |  
| Fabricado con materiales reciclados | Si |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Certificado para Microsoft Teams | Si |  
| 
Auriculares
   |  
|  |  
| Tipo de reducción de ruido | Pasivo |  
| Obstrucción | 32 O |  |