| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |  
| Impresión | Impresión a color |  
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 7,7 ipm |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 4 ipm |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |  
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |  
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |  
| Profundidad de entrada de color | 16 bit |  
| Profundidad de salida de color | 8 bit |  
| Tecnología de escaneado | CIS |  
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |  
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Copiando | Copia a color |  
| Máximo número de copias | 20 copias |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |  
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |  
| Tamaño de sobres | Com-10, DL |  
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |  
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 13x18, 13x13 |  
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | No |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Ethernet | No |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |  
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad de entrada total | 60 hojas |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (copiando) | 11 W |  
| Consumo de energía (inactivo) | 1,7 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |  
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 435 mm |  
| Profundidad | 316 mm |  
| Altura | 145 mm |  
| Peso | 3,9 kg |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| PictBridge | Si |  
| Nivel de ruido | 46 dB |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Pantalla | LCD |  
| Color del producto | Negro |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  
| Diagonal de la pantalla | 3,56 cm (1.4") |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cartucho (s) incluido | Si |  
| Cable de alimentación incluido | Si |  
| Manual de usuario | Si |  |