| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 15,2 cm (6") |  
| Resolución de la pantalla | 540 x 1092 Pixeles |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Relación de aspecto nativa | 18:9 |  
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |  
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |  
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |  
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |  
| Densidad del pixel | 203 ppp |  
| Anti-huellas | No |  
| Relación pantalla-cuerpo | 83,92% |  
| Tipo de pantalla | IPS |  
| Brillo de la pantalla (mín.) | 360 cd / m² |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesador | MediaTek |  
| Modelo del procesador | Helio G36 |  
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |  
| Número de núcleos de procesador | 4 |  
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |  
| Coprocesador | Si |  
| Frecuencia del coprocesador | 1,6 GHz |  
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |  
| núcleos coprocesador | 4 |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 2 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |  
| Memoria del usuario | 24 GB |  
| RAM virtual (máx.) | 6 GB |  
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |  
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |  
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |  
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/5" |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 76° |  
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 3 elementos |  
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lentes de 2 elementos |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,8 |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 61,4° |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Tipo de flash | LED |  
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |  
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |  | 
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |  
| Detector de rostro | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Generación de red móvil | 4G |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |  
| Estándares 3G | HSPA+ |  
| Estándar 4G | LTE |  
| Estándar 5G | No compatible |  
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |  
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.1 |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Auriculares | 3,5 mm |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Sistema operativo instalado | Android 14 Go edition |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Nombre del color | Glacial Blue |  
| Color del producto | Azul |  
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC) |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Galileo | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 3000 mAh |  
| Voltaje de la pila | 5 V |  
| Tiempo de recarga de la batería | 4,5 h |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Radio FM | Si |  
| Altavoces | Mono |  
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, AMR, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |  
| Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG4, VP8, VP9 |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Acelerómetro | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 178,5 g |  
| Ancho | 74,9 mm |  
| Profundidad | 9,65 mm |  
| Altura | 156,5 mm |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador AC incluido | Si |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| Cables incluidos | USB Tipo C |  |