| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |  
| Ángulo de visión, vertical | 178° |  
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |  
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |  
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |  
| Pantalla táctil | No |  
| Tecnología de visualización | LED |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Tipo HD | 4K Ultra HD |  
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |  
| Vida útil estimada | 50000 h |  
| Área de visualización activa (A x A) | 1210 x 680 mm |  
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |  
| Índice de niebla | 2% |  
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Ethernet | Si |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  
| Puerto DVI | No |  
| Wifi | Si |  
| Número de puertos HDMI | 3 |  
| RS-232 | Si |  
| Versión USB | 2.0 |  
| Cantidad de puertos USB | 1 |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Conector USB | USB tipo A |  
| Salida de audio (L,R) | 1 |  
| Versión HDMI | 2.1 |  
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Utilizar con | Universal |  
| HDCP | Si |  
| HDCP versión | 2.2 |  
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |  
| Actualizaciones de manera inalámbrica (Over the Air, OTA) | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  | 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |  
| Tipo de montaje | Pared |  
| montaje VESA | Si |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Colocación soportada | Interior |  
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Número de altavoces incorporados | 2 |  
| Potencia estimada RMS | 30 W |  
| Altavoces incorporados | Si |  
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |  
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo energético | 84 W |  
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |  
| 
Sistema informático
   |  
|  |  
| Sistema informático | Si |  
| Sistema operativo instalado | Android |  
| Versión de sistema operativo | Android 14 |  
| Procesador incorporado | Si |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |  
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G52 |  
| Memoria interna | 4 GB |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Versión de Bluetooth | 5.0 |  
| Bluetooth | Si |  
| Subwoofer incorporado | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Altura de pantalla | 709 mm |  
| Peso de pantalla | 10,5 kg |  
| Ancho de la pantalla | 1226 mm |  
| Profundidad de pantalla | 87 mm |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |  
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 14,3 kg |  
| Profundidad del paquete | 144 mm |  
| Altura del paquete | 837 mm |  
| Ancho del paquete | 1350 mm |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Montaje de pared | Si |  
| Apto para uso en interior | Si |  |