| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |  
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |  
| Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |  
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |  
| Densidad del pixel | 516 ppp |  
| Tipo de pantalla | AMOLED |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |  
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |  
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |  
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |  
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |  
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Modelo del procesador | 8 Elite |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |  
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |  
| Capacidad de RAM | 12 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Zoom digital | 30x |  
| Zoom óptico | 3x |  
| Estabilizador de imagen | Si |  
| Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |  
| Autoenfoque | Si |  
| Modo noche | Si |  
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |  
| Panorámica | Si |  
| Tipo de flash | LED |  
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |  
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |  
| Modo retrato | Si |  
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |  
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |  
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 36° |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |  
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |  
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.94" |  
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |  
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.55" |  
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |  
| Modo de cámara lenta | Si |  
| Velocidad a cámara lenta | 240fps in FHD, 10fps in FHD, 120fps in UHD |  
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1 µm |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Versión de Bluetooth | 5.4 |  
| Modulación | 4096-QAM |  
| Bluetooth | Si |  
| Wifi | Si |  
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |  
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |  
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |  
| MIMO | Si |  
| Generación de red móvil | 5G |  
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |  
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |  
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |  
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Auriculares | USB Tipo C |  
| Puerto USB | Si |  
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Sistema operativo instalado | Android 15 |  
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Azul |  
| Código IP (International Protection) | IP68 |  
| Nombre del color | Icyblue |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Carga rápida | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| Cargador inalámbrico | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| GPS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Galileo | Si |  
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 4900 mAh |  
| batería extraíble | No |  
| Tiempo continuo de reproducción de video | 30 h |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |  
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 190 g |  
| Altura | 158,4 mm |  
| Ancho | 75,8 mm |  
| Profundidad | 7,3 mm |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Barómetro | Si |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Suministro de potencia USB | Si |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor geomagnético | Si |  
| Sensor magnetómetro | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Puerto de carga USB tipo C | Si |  
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |  
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador AC incluido | No |  |