| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |  
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |  
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |  
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |  
| Tipo de pantalla | P-OLED |  
| Retroiluminación LED | Si |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |  
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |  
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |  
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |  
| Velocidad de respuesta táctil | 360 Hz |  
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |  
| Relación pantalla-cuerpo | 91,69% |  
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |  
| Densidad del pixel | 446 ppp |  
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |  
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |  
| Blue light reduction | Si |  
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Modelo del procesador | 7 Gen 1 Accelerated Edition |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A710+Cortex-A510 |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 12 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |  
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |  
| Tipo de RAM | LPDDR4X |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |  
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |  
| Estabilizador de imagen | Si |  
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |  
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |  
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |  
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Tipo de flash | LED |  
| Modo retrato | Si |  
| Panorámica | Si |  
| Modo noche | Si |  
| Disparador automático | Si |  
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |  
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |  
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |  
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |  
| Modo de lapso de tiempo | Si |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |  
| Autoenfoque | Si |  
| Detector de sonrisa | Si |  
| Fotografía macro | Si |  
| Zoom de audio | Si |  
| Estabilizador de vídeo | Si |  | 
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |  
| Modo de cámara lenta | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Estándar 5G | Sub6 |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Generación de red móvil | 5G |  
| Estándar 4G | LTE |  
| Estándares 3G | WCDMA |  
| Estándares 2G | GSM |  
| Wifi | Si |  
| Bluetooth | Si |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |  
| Versión de Bluetooth | 5.2 |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Auriculares | No compatible |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Versión USB | 2.0 |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Sistema operativo instalado | Android 14 |  
| Plataforma | Android |  
| Asistente virtual | Google Assistant |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio, Plástico, Poliuretano (PU), Vegan suede |  
| Código IP (International Protection) | IP68 |  
| Funciones de protección | Resistente al agua |  
| Color del producto | Gris |  
| Nombre del color | Koala Grey |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Certificado militar | MIL-STD-810H |  
| Cargador inalámbrico | Si |  
| Carga rápida | Si |  
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Adaptador gráfico | Adreno 644 |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GPS | Si |  
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |  
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |  
| Galileo | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Brújula electrónica | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 5000 mAh |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Radio FM | No |  
| Sistema de audio | Dolby Atmos |  
| número de micrófonos | 2 |  
| Altavoces | Estéreo |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Altura | 160,8 mm |  
| Ancho | 72,4 mm |  
| Profundidad | 7,79 mm |  
| Peso | 180 g |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador AC incluido | No |  
| Cables incluidos | USB Tipo C |  
| Protector de pantalla | No |  
| Auriculares incluidos | No |  
| Funda protectora | Si |  
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |  |