| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |  
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |  
| Tipo de pantalla | P-OLED |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Modelo del procesador | 7 Gen 3 |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 12 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |  
| Expansión de memoria RAM (máx.) | 24 GB |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Estabilizador de imagen | Si |  
| Autoenfoque | Si |  
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |  
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,47 |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Fotografía macro | Si |  
| Zoom óptico | 3x |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |  
| Versión de Bluetooth | 5.3 |  
| Bluetooth | Si |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Generación de red móvil | 5G |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Sistema operativo instalado | Android 14 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Lavanda |  
| Código IP (International Protection) | IP68 |  
| Nombre del color | Luxe Lavander |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Carga rápida | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| Cargador inalámbrico | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GPS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Galileo | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 4500 mAh |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 186 g |  
| Altura | 161,2 mm |  
| Ancho | 72,4 mm |  
| Profundidad | 8,18 mm |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Potencia de adaptador AC | 125 W |  
| Adaptador AC incluido | Si |  
| Cables incluidos | USB Tipo C |  
| Guía de configuración rápida | Si |  |