| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |  
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |  
| Brillo de pantalla | 1400 cd / m² |  
| Profundidad de color | 12 bit |  
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |  
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |  
| Densidad del pixel | 446 ppp |  
| Tipo de pantalla | AMOLED |  
| Número de colores de la pantalla | 68 billion colours |  
| Brillo de la pantalla (mín.) | 700 cd / m² |  
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |  
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 3200 cd / m² |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Modelo del procesador | Dimensity 8400 Ultra |  
| Familia de procesador | MediaTek |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 3,25 GHz |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 12 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |  
| Tipo de RAM | LPDDR5X |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Modo noche | Si |  
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |  
| Panorámica | Si |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |  
| Modo retrato | Si |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,5 |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |  
| Modo de lapso de tiempo | Si |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,6 µm |  
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.95" |  
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |  
| Grabación de vídeo dual | Si |  
| Modo de cámara lenta | Si |  
| Velocidad a cámara lenta | 1080p at 120fps/240fps/960fps, 720p at 120fps/240fps/960fps |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Versión de Bluetooth | 6.0 |  
| Bluetooth | Si |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |  
| Estándares 3G | WCDMA |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Generación de red móvil | 5G |  
| Estándar 5G | Sub6 SA/NSA |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS 2 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Negro |  
| Código IP (International Protection) | IP68 |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Adaptador gráfico | Mali-G720 |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Carga rápida | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| Brújula electrónica | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| GPS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Galileo | Si |  
| NavIC | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 6000 mAh |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Sistema de audio | Dolby Atmos |  
| Altavoces | Estéreo |  
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |  
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 195 g |  
| Altura | 160,8 mm |  
| Ancho | 75,2 mm |  
| Profundidad | 8,29 mm |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Suministro de potencia USB | Si |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de parpadeo | Si |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Certificados de conformidad | TÜV mark |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Potencia de carga requerida (máx.) | 90 W |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador AC incluido | No |  
| Cables incluidos | USB Tipo C |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| Tarjeta de garantía | Si |  
| Funda protectora | Si |  
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |  |