| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Tecnología de impresión | Laser |  
| Impresión | Impresión en blanco y negro |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 48 ppm |  
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |  
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,7 s |  
| Impresión segura | Si |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Escaneando | Escaneado monocromo |  
| Escaneado dúplex | No |  
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |  
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, Network folder, USB |  
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |  
| Tecnología de escaneado | CIS |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Copiando | Copias en blanco y negro |  
| Copia a doble cara | No |  
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |  
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |  
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |  
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |  
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |  
| Formato a medida, ancho | 105 - 215,9 mm |  
| Formato a medida, largo | 147,3 - 355,6 mm |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | No |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Ethernet | Si |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Impresión directa | Si |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |  
| Capacidad de salida total | 150 hojas |  
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |  
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |  
| Bandeja multifunción | Si |  
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (copiando) | 680 W |  
| Consumo de energía (imprimiendo) | 670 W |  
| Consumo de energía (preparado) | 31 W |  
| Consumo energético (en suspensión) | 5,9 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |  
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,63 kWh/semana |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 417 mm |  
| Profundidad | 461 mm |  
| Altura | 448 mm |  
| Peso | 16,9 kg |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 549 mm |  
| Profundidad del paquete | 497 mm |  
| Altura del paquete | 580 mm |  
| Peso del paquete | 20,5 kg |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna | 512 MB |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |  
| Funciones dúplex | Imprimir |  
| Número de cartuchos de impresión | 1 |  
| Colores de impresión | Negro |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Pantalla a color | Si |  
| Tipo de control | Tocar |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Color del producto | Blanco |  
| Pantalla | LCD |  
| Posicionamiento de mercado | Negocios |  
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |  |