| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |  
| Tecnología de impresión | Laser |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Impresión | Impresión en blanco y negro |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |  
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |  
| Tecnología de escaneado | CIS |  
| Escaneado dúplex | No |  
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, OCR |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Copiando | Copias en blanco y negro |  
| Copia a doble cara | No |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño de sobres | DL, Com-10, Monarch, C5 |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |  
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| Tipos de papel | Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino, Papel normal, Sobres, Etiquetas, Papel grueso |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | No |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Ethernet | Si |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Impresión directa | Si |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |  
| Capacidad de salida total | 100 hojas |  
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 11,5 kg |  
| Altura | 319 mm |  
| Ancho | 410 mm |  
| Profundidad | 399 mm |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna | 256 MB |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Número de cartuchos de impresión | 1 |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 35000 páginas por mes |  
| Colores de impresión | Negro |  
| Funciones dúplex | Imprimir |  
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Pantalla | LCD |  
| Color del producto | Negro |  
| Tipo de control | Tocar |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  
| Pantalla a color | Si |  |