| 
| 
Batería
   |  
|  |  
| Tiempo de recarga de la batería | 6 h |  
| Arranque en frío | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Tipo de salida AC | C14 acoplador |  
| Conector | C14 acoplador |  
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 140 mm |  
| Profundidad | 390 mm |  
| Altura | 190 mm |  
| Peso | 10,2 kg |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| Longitud de cable | 1,2 m |  
| Indicadores LED | Si |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 40 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |  
| Altitud de funcionamiento | 0 - 914,4 m |  
| Altitud no operativa | 0 - 914,4 m |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Topología UPS | Línea interactiva |  | 
| 
Características
   |  
|  |  
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,6 kVA |  
| Potencia de salida | 900 W |  
| Forma de onda | Seno |  
| Voltaje de entrada de operación (min) | 140 V |  
| Voltaje de entrada de operación (max) | 300 V |  
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |  
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |  
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |  
| Tiempo de respuesta | 6 ms |  
| Índice de aumento de energía | 273 J |  
| Alarma(s) audibles | Si |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Certificación | CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 11,2 kg |  
| Ancho del paquete | 235 mm |  
| Profundidad del paquete | 495 mm |  
| Altura del paquete | 297 mm |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cables incluidos | Cable de alimentación de entrada |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |  |