| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Tamaño de pixel | 0,17925 x 0,17925 mm |  
| Intervalo de escaneado horizontal | 111 - 138,9 kHz |  
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 60 Hz |  
| Tamaño visible, horizontal | 34,4 cm |  
| Tamaño visible, vertical | 19,4 cm |  
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |  
| Ángulo de visión, vertical | 170° |  
| Tiempo de respuesta | 4 ms |  
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |  
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |  
| Tipo HD | Full HD |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Número de colores de la pantalla | 262000 de colores |  
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |  
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |  
| Tipo de pantalla | IPS |  
| Profundidad de color | 6 bit |  
| Pantalla antirreflectante | Si |  
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |  
| Tecnología de visualización | LED |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Pantalla táctil | No |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Número de altavoces | 2 |  
| Potencia estimada RMS | 3 W |  | 
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Altavoces incorporados | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| HDMI | Si |  
| Salida de auriculares | Si |  
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |  
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |  
| Conector USB incorporado | Si |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 39 mm |  
| Altura del dispositivo (con soporte) | 8,5 mm |  
| Ancho (sin base) | 14,3 mm |  
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 147,9 mm |  
| Profundidad (sin base) | 9,17 mm |  
| Altura (sin base) | 0,74 mm |  
| Peso (con soporte) | 750 g |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Ranura para cable de seguridad | Si |  
| Ángulo de inclinación | 0 - 180° |  
| Ajustes de altura | No |  
| Ajuste de la inclinación | Si |  
| montaje VESA | No |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Stand incluido | Si |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 1,6 kg |  |