| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Tipo HD | Full HD |  
| Tipo de pantalla | IPS |  
| Tiempo de respuesta | 1 ms |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |  
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |  
| Pantalla antirreflectante | Si |  
| Tipo de retroiluminación | LED |  
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |  
| Ángulo de visión, vertical | 178° |  
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |  
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |  
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |  
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |  
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 110 kHz |  
| Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |  
| Pantalla táctil | No |  
| Tecnología de visualización | LCD |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Cámara incorporada | No |  
| Altavoces incorporados | No |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Blanco |  
| Diseño sin marco | Si |  
| Color de pies | Blanco |  
| Posicionamiento de mercado | Juego |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |  
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |  
| Modo de juego | Si |  
| Contador de FPS | Si |  
| Tecnologías específicas | Crosshair, Eye Care+, SPLENDID |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| HDCP | Si |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| HDCP versión | 1.4 |  
| HDMI | Si |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Versión HDMI | 1.4 |  
| Enchufe de entrada de CC | Si |  
| Salida de auriculares | Si |  
| Salidas para auriculares | 1 |  
| Conector USB incorporado | No |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo energético | 21 W |  
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,3 mm |  
| Ancho (sin base) | 612,3 mm |  
| Altura del dispositivo (con soporte) | 433,5 mm |  
| Altura (sin base) | 356,7 mm |  
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,8 mm |  
| Profundidad (sin base) | 38,5 mm |  
| Peso (con soporte) | 3,5 kg |  
| Peso (sin base) | 3,1 kg |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Montaje de pared | Si |  
| Ajuste de la inclinación | Si |  
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |  
| montaje VESA | Si |  
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |  
| Ranura para cable de seguridad | Si |  
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |  
| Ajustes de altura | No |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Tipo de embalaje | Caja |  
| Ancho del paquete | 678 mm |  
| Altura del paquete | 532 mm |  
| Profundidad del paquete | 124 mm |  
| Peso del paquete | 5,19 kg |  |