| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |  
| Ángulo de visión, vertical | 178° |  
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |  
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |  
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |  
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |  
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 130 kHz |  
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tiempo de respuesta | 1 ms |  
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |  
| Tipo de pantalla | IPS |  
| Pantalla antirreflectante | Si |  
| Tecnología de visualización | LCD |  
| Tipo HD | Quad HD |  
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |  
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Pantalla táctil | No |  
| Tipo de retroiluminación | LED RGB |  
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |  
| Relación de contraste (dinámico) | 3000:1 |  
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |  
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |  
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Potencia estimada RMS | 4 W |  
| Número de altavoces | 2 |  
| Altavoces incorporados | Si |  
| Cámara incorporada | No |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| Posicionamiento de mercado | Negocios |  
| Soporte desmontable | Si |  
| Color de pies | Negro |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |  
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |  
| NVIDIA G-SYNC | No |  
| AMD FreeSync | No |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| HDCP | Si |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| HDMI | Si |  
| Versión HDMI | 1.4 |  
| Salida de auriculares | Si |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Conector USB incorporado | No |  
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |  
| Versión de DisplayPort | 1.2 |  
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |  
| Salidas para auriculares | 1 |  
| Auriculares | 3,5 mm |  
| HDCP versión | 1.4 |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |  
| Consumo energético | 17,7 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |  
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |  
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 37 kWh |  
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 2378075 |  
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 194,2 mm |  
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |  
| Ancho (sin base) | 613,5 mm |  
| Profundidad (sin base) | 46 mm |  
| Altura (sin base) | 358,5 mm |  
| Peso (con soporte) | 3,89 kg |  
| Altura del dispositivo (con soporte) | 444,2 mm |  
| Peso (sin base) | 3,5 kg |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Ranura para cable de seguridad | Si |  
| Ángulo de inclinación | 23 - -5° |  
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |  
| Ajustes de altura | No |  
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |  
| Ajuste de la inclinación | Si |  
| montaje VESA | Si |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Montaje de pared | Si |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Stand incluido | Si |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Tecnologías específicas | Eye Care+, SPLENDID |  
| Certificación | Energy Star
EPEAT Silver
TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
FSC MIX |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 6,2 kg |  
| Profundidad del paquete | 143 mm |  
| Altura del paquete | 450 mm |  
| Ancho del paquete | 694 mm |  
| Tipo de embalaje | Caja |  |