| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |  
| Impresión | Impresión a color |  
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |  
| Impresión sin bordes | Si |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 6,8 ipm |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |  
| Tecnología de escaneado | CIS |  
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |  
| Profundidad de entrada de color | 16 bit |  
| Profundidad de salida de color | 8 bit |  
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |  
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |  
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Copiando | Copia a color |  
| Máximo número de copias | 99 copias |  
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |  
| Copia a doble cara | Si |  
| Función de copia N-en-1 | Si |  
| Función N-en-1  (N=) | 2 |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Formato de impresión sin márgenes | 8.9x8.9, 10x15, 13x18, 13x13, 20x25 |  
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |  
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |  
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,13x13,20x25 |  
| Tamaño de sobres | Com-10, DL |  
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |  | 
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | No |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |  
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |  
| Ethernet | No |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | USB Tipo B |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |  
| Consumo de energía (copiando) | 19 W |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 6,3 kg |  
| Ancho | 403 mm |  
| Profundidad | 315 mm |  
| Altura | 148 mm |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |  
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |  
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows 10 Mobile, iOS |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Pantalla | OLED |  
| Diagonal de la pantalla | 3,66 cm (1.44") |  
| Color del producto | Negro |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  |