| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |  
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 10 ppm |  
| Impresión sin bordes | Si |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |  
| Tiempo hasta primera página  (color, normal) | 10 s |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  
| Color del producto | Negro |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Pantalla | LCD |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |  
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |  
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |  
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Color | Si |  
| Número de cartuchos de impresión | 5 |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| PictBridge | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |  
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  | 
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |  
| Tamaño de sobres | 10,DL |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Ethernet | Si |  
| Wifi | Si |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,13x13,20x25 |  
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 372 mm |  
| Profundidad | 365 mm |  
| Altura | 158 mm |  
| Peso | 5,4 kg |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Cartucho (s) incluido | Si |  
| Cables incluidos | Corriente alterna |  
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |  
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 4 páginas |  |